Hämptoncupin ohjelma
Lohko A | |||
Seurayhteistyön Hedelmä | |||
FC Kaljamahat | |||
FC Olutpeli | |||
Gladiaattorit | |||
MP Maustepalvelu | |||
9:00 | Seurayhteistyön Hedelmä vs FC Kaljamahat | ||
9:30 | FC Olutpeli vs Gladiaattorit | ||
10:00 | MP Maustepalvelu vs Seurayhteistyön Hedelmä | ||
10:30 | FC Olutpeli vs FC Kaljamahat | ||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | Gladiaattorit vs MP Maustepalvelu | ||
12:30 | Seurayhteistyön Hedelmä vs FC Olutpeli | ||
13:00 | FC Kaljamahat vs Gladiaattorit | ||
13:30 | MP Maustepalvelu vs FC Olutpeli | ||
14:00 | Gladiaattorit vs Seurayhteistyön Hedelmä | ||
14:30 | MP Maustepalvelu vs FC Kaljamahat |
Lohko B | |||
Hausjärven Nappulat | |||
LKS | |||
AC Lottonen | |||
Jääkoirat | |||
FC Angstiritarit | |||
9:00 | Hausjärven Nappulat vs LKS | ||
9:30 | AC Lottonen vs Jääkoirat | ||
10:00 | FC Angstiritarit vs Hausjärven Nappulat | ||
10:30 | AC Lottonen vs LKS | ||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | Jääkoirat vs FC Angstiritarit | ||
12:30 | Hausjärven Nappulat vs AC Lottonen | ||
13:00 | LKS vs Jääkoirat | ||
13:30 | FC Angstiritarit vs AC Lottonen | ||
14:00 | Jääkoirat vs Hausjärven Nappulat | ||
14:30 | FC Angstiritarit vs LKS |
Lohko C | ||
FC Takasäkit | ||
Demons | ||
Giants of Rock | ||
FC ViruValge | ||
FC Lindström | ||
9:00 | FC Takasäkit vs Demons | |
9:30 | Giants of Rock vs FC ViruValge | |
10:00 | FC Lindström vs FC Takasäkit | |
10:30 | Giants of Rock vs Demons | |
11:00 | FC ViruValge vs FC Lindström | |
11:30 | FC Takasäkit vs Giants of Rock | |
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | Demons vs FC ViruValge | |
13:30 | FC Lindström ve Giants of Rock | |
14:00 | FC ViruValge vs FC Takasäkit | |
14:30 | FC Lindström vs Demons |
Lohko D | |||
Leinuntien Stadion | |||
FC Pöllönsilmä | |||
FC KK | |||
FC Monikkala | |||
FC ParPo | |||
9:00 | Leinuntien Stadion vs FC Pöllönsilmä | ||
9:30 | FC KK vs FC Monikkala | ||
10:00 | FC ParPo vs Leinuntien Stadion | ||
10:30 | FC KK vs FC Pöllönsilmä | ||
11:00 | FC Monikkala vs FC ParPo | ||
11:30 | Leinuntien Stadion vs FC KK | ||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | FC Pöllönsilmä vs FC Monikkala | ||
13:30 | FC ParPo vs FC KK | ||
14:00 | FC Monikkala vs Leinuntien Stadion | ||
14:30 | FC ParPo ve FC Pöllönsilmä |
Pudotuspeleihin lohkon kaksi parasta.
16.00 Puolivälierä
17.00 Välierät
18.00 Finaali ja pronssiottelu